pré France de lancers longs
Publié il y a 4 semaines par Guillaume POHIN
09/02/25 - Pré-France de Lancers Longs SAINT NAZAIRE - P-L - 044 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Disque (0.8 kg) / MIF | F | Finale | 13:00 | ||||||||||||||||||
3 | 25m64 | HOUDAYER Camille | Ja Montfort-Gesnois | 072 | P-L | MIF/11 | 35 | |||||||||||
X / X / X / 16m16 / 25m64 / X | ||||||||||||||||||
Poids (3 kg) / CAF | F | Finale | 13:00 | ||||||||||||||||||
4 | 9m83 | BEREAU Coline | Vs La Ferte Bernard | 072 | P-L | CAF/08 | R5 | 576 | ||||||||||
9m83 / 9m15 / 9m13 / 9m63 / 9m63 / 8m92 | ||||||||||||||||||
Disque (1.0 kg) / CAF | F | Finale | 12:00 | ||||||||||||||||||
5 | 27m02 | BEREAU Coline | Vs La Ferte Bernard | 072 | P-L | CAF/08 | R5 | 468 | ||||||||||
X / 22m39 / 26m45 / 26m56 / 27m02 / X | ||||||||||||||||||
Poids (4 kg) / SEF | F | Finale | 15:00 | ||||||||||||||||||
1 | 10m86 | KAMDEM Maryse | Esa - S/l Js Allonnes | 072 | P-L | ESF/05 | IR3 | 639 | ||||||||||
X / 10m86 / X / X / X / X | ||||||||||||||||||
Disque (1.0 kg) / SEF | F | Finale | 11:00 | ||||||||||||||||||
7 | 32m12 | KAMDEM Maryse | Esa - S/l Js Allonnes | 072 | P-L | ESF/05 | R1 | 561 | ||||||||||
30m50 / 32m00 / 32m12 / 30m64 / X / X | ||||||||||||||||||
Marteau (4 kg) / SEF | F | Finale | 14:00 | ||||||||||||||||||
1 | 48m25 | PENNETIER Manon | Esa - S/l Ua Sargeenne | 072 | P-L | SEF/02 | IR1 | 743 | ||||||||||
X / 48m25 / X / 44m68 / X / 48m09 | ||||||||||||||||||
Marteau (4 kg) / MIM | M | Finale | 11:30 | ||||||||||||||||||
3 | 33m29 | PIETTE Emerik | Ja Montfort-Gesnois | 072 | P-L | MIM/10 | 34 | |||||||||||
32m66 / 28m87 / X / 33m29 / 31m91 / 32m32 | ||||||||||||||||||
Javelot (600 g) / MIM | M | Finale | 13:30 | ||||||||||||||||||
1 | 43m22 | MONTAVON Timothy | Esa - S/l Us Arnage | 072 | P-L | MIM/10 | 39 | |||||||||||
42m37 / 43m22 / 42m83 / 39m18 / 39m61 / 42m37 | ||||||||||||||||||
Disque (1.5 kg) / CAM | M | Finale | 14:30 | ||||||||||||||||||
3 | 29m40 | PASSAYS Ernier | Vs La Ferte Bernard | 072 | P-L | CAM/08 | D2 | 502 | ||||||||||
26m54 / X / X / 29m40 / X / 28m53 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.