Publiée le par Guillaume POHIN
Quel week-end pour les athlètes sarthois aux Championnats de France à Paris, au stade Charléty 🇫🇷✨ Bilan du week-end : 4 médailles récoltées 🥇🥇🥈🥉 Youenn Thetiot - ASL 72 remporte le titre de Champion de France U18 du 1500m 🏆🇫🇷 ainsi qu’une belle médaille de bronze deux jours avant sur le 3000m dans la même seconde que le podium ! Hugo Perdereau - EAVH devient le nouveau Champion de France U20 du 200m après avoir amélioré le record de Sarthe établi en série, en 21"38 🥇🇫🇷 Il est sélectionné avec l’équipe de France pour le relais mixte des Championnats du Monde à Eugene 🇫🇷🇺🇸 Timothy Montavon - US Arnage est sacré Vice-Champion de France du lancer de javelot au terme d’un concours plein de rebondissements 🥈🇫🇷🤩 Il améliore son record personnel à 58m61 🎯 Félicitations à eux ainsi que leurs entraîneurs : David Hedin, Luc Duquerroy, Natacha Lappartien et Richard Cursaz 🙏 Un Grand BRAVO à tous les athlètes sarthois qualifiés pour ces Championnats de France 🇫🇷 | |||||||||
100m / JUF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : -1.1 | 18/07/2026 | 12:56 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12''61 (0.171) | BEREAU Coline | |||||||
1 500m / JUF | F | Série 2 | Chr : E | 17/07/2026 | 18:25 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 8 | 4'46''21 | DURAND Emeline | |||||||
3 000m / JUF | F | Finale | Chr : E | 16/07/2026 | 18:40 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 12 | 10'19''76 | DURAND Emeline | |||||||
100m Haies (84) / JUF | F | Semi F. 2 | Chr : E | Vt : -0.2 | 17/07/2026 | 15:03 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 8 | 14''68 (0.206) | BEREAU Coline | |||||||
100m Haies (84) / JUF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.3 | 16/07/2026 | 13:37 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 4 | 14''47 (0.177) q | BEREAU Coline | |||||||
400m Haies (76) / JUF | F | Finale B | Chr : E | 18/07/2026 | 14:25 | |||||||||
Podiums sur le scratch | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 6 | 64''79 (0.200) | SOUAH Mina | |||||||
400m Haies (76) / JUF | F | Série 3 | Chr : E | 17/07/2026 | 11:00 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 4 | 62''88 (0.273) qJ | SOUAH Mina | |||||||
Hauteur / JUF | F | Finale | 18/07/2026 | 18:40 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 4 | 1m70 | FOURNIER Elena | |||||||
Hauteur / JUF | F | Qualifications 2 | 17/07/2026 | 16:10 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 1 | 1m68 q | FOURNIER Elena | |||||||
Disque (1.0 kg) / JUF | F | Qualifications 1 | 18/07/2026 | 11:00 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 11 | 32m85 | LEMONNIER Valentine | |||||||
100m / ESF | F | Semi F. 2 | Chr : E | Vt : +0.0 | 18/07/2026 | 16:12 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 6 | 12''05 (0.142) | ZE Arnela | |||||||
100m / ESF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : +1.5 | 18/07/2026 | 13:07 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 3 | 11''98 (0.165) q | ZE Arnela | |||||||
200m / ESF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.2 | 17/07/2026 | 11:54 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 4 | 24''52 (0.150) | ZE Arnela | |||||||
1 500m / ESF | F | Finale | Chr : E | 18/07/2026 | 19:24 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 6 | 4'22''90 | HUET Isalys | |||||||
1 500m / ESF | F | Série 1 | Chr : E | 17/07/2026 | 18:38 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 4 | 4'25''89 Q | HUET Isalys | |||||||
5 000m / ESF | F | Finale | Chr : E | 16/07/2026 | 19:40 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 4 | 17'00''08 | HUET Isalys | |||||||
Perche / ESF | F | Finale | 19/07/2026 | 13:55 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 4 | 4m10 | DROUIN Lou-Anne | |||||||
1 500m / CAM | M | Finale | Chr : E | 18/07/2026 | 19:33 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 1 | 4'14''33 | THETIOT Youenn | |||||||
1 500m / CAM | M | Série 2 | Chr : E | 17/07/2026 | 19:05 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 3 | 4'13''58 Q | THETIOT Youenn | |||||||
3 000m / CAM | M | Finale | Chr : E | 16/07/2026 | 18:08 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 3 | 8'31''37 | THETIOT Youenn | |||||||
Javelot (700 g) NN / CAM | M | Finale | 17/07/2026 | 14:25 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 2 | 58m61 | MONTAVON Timothy | |||||||
Javelot (700 g) NN / CAM | M | Qualifications 1 | 16/07/2026 | 9:30 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 4 | 51m42 q | MONTAVON Timothy | |||||||
100m / JUM | M | Finale | Chr : E | Vt : +0.1 | 18/07/2026 | 18:45 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 6 | 10''70 (0.203) | PERDEREAU Hugo | |||||||
100m / JUM | M | Semi F. 1 | Chr : E | Vt : +0.8 | 18/07/2026 | 16:31 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 2 | 10''64 (0.171) Q | PERDEREAU Hugo | |||||||
100m / JUM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : -1.7 | 18/07/2026 | 12:03 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 2 | 10''80 (0.170) Q | PERDEREAU Hugo | |||||||
100m / JUM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : +1.7 | 18/07/2026 | 12:07 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 7 | 11''01 (0.233) | RAVALAIS Guillaume | |||||||
200m / JUM | M | Finale | Chr : E | Vt : +0.4 | 19/07/2026 | 13:09 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 1 | 21''31 (0.180) | PERDEREAU Hugo | |||||||
200m / JUM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +0.5 | 17/07/2026 | 12:36 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 1 | 21''38 (0.171) Q | PERDEREAU Hugo | |||||||
800m / JUM | M | Série 1 | Chr : E | 18/07/2026 | 17:11 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 7 | 1'56''53 | CHEVALLIER Mahe | |||||||
Marteau (6 kg) / JUM | M | Qualifications 1 | 18/07/2026 | 11:00 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| 11 | 41m67 | LOCHU Rafael | |||||||
Disque (2.0 kg) / ESM | M | Finale | 17/07/2026 | 16:45 | |||||||||
| Place | Résultat | Nom | |||||||
| - | NM | TAFFORY Neo | |||||||
sportsregions